AA-0B ミニライトピックハンマ

TOKU-AA0B

仕様 – SPECIFICATIONS –

型式 ピストン径
mm
ストローク
mm
質量
kg
全長
mm
打撃数
bpm
シャンクサイズ
mm
空気消費量
m³/min
エアインレット
PT
ホース内径
mm(in)
AA-0B 20 50 2.7 254 3,600 ⌀15 / 12.7H × 52L 0.35 3/8 12.7 (1/2)
AA-1.3B 24 58 5.2 320 2,800 ⌀17.45 / 14.75H × 60L 0.45 3/8 12.7 (1/2)
AA-3B 28 79 5.9 330 2,400 ⌀17.45 / 14.75H × 60L 0.5 3/8 12.7 (1/2)
AHR-3BS 28 79 5.8 350 2,500 ⌀17.45 / 14.75H × 60L 0.5 3/8 12.7 (1/2)
TYC-6B 28.54 75 6.7 430 1,800 ⌀17.45 / 14.75H × 60L 0.85 3/8 12.7 (1/2)
N-3P 28.54 102 6.8 450 1,700 ⌀17.45 / 14.75H × 60L 0.8 3/8 12.7 (1/2)
AA-1.3BAV 24 58 5.2 328 2,800 ⌀17.45 / 14.75H × 60L 0.45 3/8 12.7 (1/2)
横にスクロールできます

※ 性能は、使用空気圧0.6MPa(6kgf/cm²)の数値です。